P101 Кабель TFOU

Кабель P101 TFOU — это морской кабель низкого напряжения для питания, освещения и управления морскими платформами и нефтяными вышками.
- Номинальное напряжение: 0,6/кВ
- Стандарты: NEK TS 606, IEC 60092-353, IEC 60092-350, IEC 60092-360, IEC 61034, IEC 60754 , IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, UL 1581.
- Особенности: огнестойкий, низкий дым, не содержит галогенов, устойчив к ультрафиолетовому излучению.
- Устойчивый к грязи тип: P101 TFOU- M
- Сертификат: АБС, ДНВ.
| Количество ядер×Размер (мм²) | Номинальный внешний диаметр (мм) | Полная масса (кг/км) | Количество ядер×Размер (мм²) | Номинальный внешний диаметр (мм) | Полная масса (кг/км) |
| 1×1,5 | 7,8 | 95 | 4×1,5 | 13,0 | 271 |
| 1×2,5 | 8.2 | 111 | 4×2,5 | 14,0 | 335 |
| 1×4 | 8,8 | 134 | 4×4 | 15,6 | 435 |
| 1×6 | 9.4 | 163 | 4×6 | 17,4 | 586 |
| 1×10 | 10,6 | 217 | 4×10 | 20,0 | 804 |
| 1×16 | 11.4 | 281 | 4×16 | 22,4 | 1068 |
| 1×25 | 13.4 | 405 | 4×25 | 26,8 | 1569 |
| 1×35 | 14,4 | 508 | 4×35 | 29,2 | 2005 г. |
| 1×50 | 16,6 | 690 | 4×50 | 33,8 | 2681 |
| 1×70 | 18,8 | 929 | 4×70 | 39,0 | 3702 |
| 1×95 | 20,6 | 1187 | 4×95 | 44,4 | 4975 |
| 1×120 | 22,6 | 1469 | 4×120 | 49,0 | 6191 |
| 1×150 | 24,6 | 1761 г. | 4×150 | 54,0 | 7502 |
| 1×185 | 27,2 | 2156 | 4×185 | 60,6 | 9303 |
| 1×240 | 29,8 | 2734 | 4×240 | 67,6 | 11989 |
| 1×300 | 33,0 | 3361 | 4×300 | 75,0 | 14765 |
| 2×1,5 | 11,6 | 207 | 5×1,5 | 14,0 | 316 |
| 2×2,5 | 12.4 | 247 | 7×1,5 | 14,8 | 341 |
| 2×4 | 13,8 | 315 | 10×1,5 | 18,4 | 519 |
| 2×6 | 14,8 | 383 | 12×1,5 | 19.2 | 579 |
| 2×10 | 17,4 | 550 | 14×1,5 | 19,8 | 612 |
| 2×16 | 19,4 | 715 | 16×1,5 | 20,8 | 680 |
| 2×25 | 23.2 | 1036 | 19×1,5 | 21,8 | 755 |
| 2×35 | 25,2 | 1296 | 24×1,5 | 25,0 | 952 |
| 2×50 | 28,8 | 1699 г. | 27×1,5 | 25,6 | 1022 |
| 2×70 | 32,8 | 2282 | 30×1,5 | 26,2 | 1074 |
| 2×95 | 37,2 | 3006 | 37×1,5 | 28,2 | 1260 |
| 2×120 | 41,4 | 3800 | 5×2,5 | 15,0 | 387 |
| 2×150 | 45,4 | 4570 | 7×2,5 | 16,6 | 468 |
| 2×185 | 51,2 | 5711 | 10×2,5 | 20.2 | 664 |
| 2×240 | 56,6 | 7224 | 12×2,5 | 20,8 | 732 |
| 2×300 | 63,2 | 8960 | 14×2,5 | 21,8 | 796 |
| 3×1,5 | 12.2 | 234 | 16×2,5 | 22,8 | 880 |
| 3×2,5 | 13,0 | 282 | 19×2,5 | 23,8 | 978 |
| 3×4 | 14,4 | 362 | 24×2,5 | 27,6 | 1254 |
| 3×6 | 15,6 | 452 | 27×2,5 | 28,2 | 1353 |
| 3×10 | 18,4 | 655 | 30×2,5 | 29,0 | 1432 |
| 3×16 | 20,4 | 857 | 37×2,5 | 31,2 | 1691 г. |
| 3х25 | 24,6 | 1263 | 5×4 | 17.2 | 542 |
| 3×35 | 26,8 | 1604 г. | 7×4 | 18,4 | 609 |
| 3х50 | 30,8 | 2128 | 10×4 | 22,8 | 886 |
| 3×70 | 35,4 | 2916 | 12×4 | 23,4 | 978 |
| 3х95 | 39,8 | 3824 | 14×4 | 24,4 | 1061 |
| 3х120 | 44,2 | 4826 | 16×4 | 25,8 | 1196 |
| 3х150 | 49,0 | 5882 | 19×4 | 27,0 | 1339 |
| 3×185 | 54,8 | 7271 | 24×4 | 31,4 | 1719 г. |
| 3×240 | 61,0 | 9330 | 27×4 | 32,0 | 1855 г. |
| 3х300 | 67,6 | 11473 | 30×4 | 33,0 | 1983 год |
| / | 37×4 | 36,0 | 2396 |
Похожие товары


